Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 22.4 cm (8.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de panel | LTPS |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo HD | 2.5K |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento de la NPU hasta | 20 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 12 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Lector de tarjeta integrado | No |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno GPU |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Red
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi directo | Si |
| WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Características del teléfono
Diseño
| Nombre del color | Eclipse black |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| Locallizador de posición | No |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6550 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 16.06 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 68 h |
| Tiempo de navegación | 16.44 h |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 11 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 6.2 A |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 6232 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 208.5 mm |
| Profundidad | 129.5 mm |
| Altura | 7.79 mm |
| Peso | 350 g |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | No |
| Funda para tableta incluida | Si |
Sustentabilidad
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
TÜV Rheinland® Precise Touch |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Otras características
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Control de volumen | Botones |
Detalles técnicos
| Contenido del paquete | Folio Case + Glass Film |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".