Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.9 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Impresión de código de barras | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 12.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12.5 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 19200 x 19200 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Imagen, OCR, Correo electrónico, HTTP |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN, SANE |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 2.5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Características
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 7500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Fuentes de la impresora | PostScript, PCL, Bitmap |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de código de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fino, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Sobres, Papel satinado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Carta, Legal, Ejecutivo |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 116 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Red
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 330 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W |
| Consumo de energía (copiando) | 540 W |
| Consumo de energía (listo) | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.53 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.43 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 36 - 85% |
Sustentabilidad
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, Etiqueta ecológica Nordic Swan |
Peso y dimensiones
| Ancho | 454 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Altura | 460 mm |
| Peso | 26.7 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Largo del paquete | 610 mm |
| Alto del paquete | 643 mm |
| Peso del paquete | 34.7 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Manual de usuario | Si |
Detalles técnicos
| Certificados de cumplimiento | GS mark |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".