Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Desempeño
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Plástico |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
Ergonomía
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.7 mm |
| Largo (con soporte) | 168.6 mm |
| Alto (con soporte) | 379.4 mm |
| Ancho (sin base) | 492.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 39.5 mm |
| Altura (sin base) | 284 mm |
| Peso (sin base) | 2 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 598 mm |
| Largo del paquete | 366 mm |
| Alto del paquete | 99 mm |
| Peso del paquete | 3.26 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".