Diseño
| Nombre del color | Turbo silver |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 3 |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 100U |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Red
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
Características especiales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990281476 |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 177 g |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; Cojines de plástico reciclado; Contiene al menos un 10 % de plástico reciclado posconsumo; El 100 % de los embalajes de papel de HP proceden de fuentes recicladas o certificadas sustentables; 5 % de plástico de origen oceánico en la carcasa del altavoz |
Peso y dimensiones
| Ancho | 323.7 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura (frente) | 9.3 mm |
| Altura (posterior) | 1.32 cm |
| Peso | 1.4 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Huella de carbono
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 146 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 16 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0.6 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 27 |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
Otras características
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".