Velocidad de impresión
| Resolución en colores | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Idiomas de la descripción de la página | HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, URF |
| Colores de impresión | Cian, Foto negro, Negro mate, Magenta, Amarillo |
| Cabezal de impresora | 3 |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 116 pph |
Exploración
| Escaneando | No |
| Precisión | 0.1% |
Dirección de papel
| Formatos personalizados | 210 x 279 to 1118 x 1676 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 1118 x 1676 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel semi-satinado, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel mate, Papel grueso, Papel satinado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.8 mm |
| Rollo de área de margen | 3 mm |
| Margen superior (rollo) | 3 mm |
| Rollo de papel | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Desempeño
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| País de origen | China |
| Certificación | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS) |
| Segmento HP | Negocios |
Características especiales
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ACJ) 196068887506; (B1K) 191628121939 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068887506, 191628121939 |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 24 W |
| Consumo energético | 100 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Huella de carbono
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 730 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 538 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 39 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 29 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 121 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1802 mm |
| Profundidad | 695 mm |
| Altura | 998 mm |
| Peso | 88.9 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 1955 mm |
| Largo del paquete | 770 mm |
| Alto del paquete | 710 mm |
| Peso del paquete | 126 kg |
| Software incluido | HP Click, HP Utility para Mac y Windows, HP WebJet Admin, servidor web incorporado HP, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
Otras características
| Compatibilidad electromagnética | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS) |
| Código UNSPSC | 43212107 |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | Impresora HP DesignJet T1700, cabezales de impresión, cartuchos de tinta, soporte para impresora, eje, póster de instalación, información de inicio, garantía, cables de alimentación, kits de etiquetas |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".