Diseño
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Corriente, Estado |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Botón de restaurar | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1167 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Número de redes de invitados (5 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 1 |
| IP dinámica | Si |
| IP estática | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Accesode invitados | Si |
Características
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| Formación de rayos | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Control parental | Si |
Puertos e Interfaces
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1.2 A |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | RoHS, CE |
| Certificación | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 90.7 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Altura | 90.7 mm |
| Peso | 1.13 kg |
Contenido del empaque
| Número de productos incluidos | 3 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de unidades incluidas | 3 pieza(s) |
| Cable Ethernet | Si |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".