Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Gráficos
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 740M |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de micrófono | Si |
Diseño
| Nombre del color | Jet black |
| Color del producto | Negro |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896673624 |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.3 mm |
| Largo (con soporte) | 184.9 mm |
| Alto (con soporte) | 436.7 mm |
| Peso (con soporte) | 5.28 kg |
| Peso | 5.28 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo halógeno |
Contenido del empaque
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Teclado numérico | No |
Otras características
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Detalles técnicos
| Contenidos de caja | Caja con ODD externa con USB |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".