Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de panel | TFT |
| Tipo HD | WUXGA |
Procesador
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2500 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Red
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Diseño
| Tipo de dispositivo | PC Tableta |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
Desempeño
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Renovado | No |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | No |
Batería
| Accesibilidad para reemplazo de batería | No removible |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
Control de energía
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".