Exhibición
| Tipo de panel | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.245 x 0.245 mm |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 594 MHz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Entrada remota (IR) | 1 |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Colocación compatible | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.15 cm |
| Color del bisel | Charcoal Black |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Control de energía
| Consumo energético | 121 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 74 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sistema de cómputo
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 969.5 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Altura de pantalla | 557.8 mm |
| Peso de pantalla | 8.8 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 1093 mm |
| Largo del paquete | 126 mm |
| Alto del paquete | 667 mm |
| Peso del paquete | 11.3 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados
| Certificación | Class B
60950-1, 62368-1 |
Detalles técnicos
| Salida de audio (mini jack) | 1 |
Otras características
| Bluetooth | Si |
| Memoria Flash | 16000 MB |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
| Optional features | WMN-B50SC
STN-L4355C |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".