Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65") |
| Brillo de pantalla | 390 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | ADS |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla táctil | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 429.6 x 429.6 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Frecuencia máxima de píxeles | 78 MHz |
| Tecnología | Infrarrojos (IR) |
Sistema de cómputo
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 2 |
Ergonomía
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (máx.) | 385 W |
| Consumo energético | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1488 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Altura | 897 mm |
| Peso | 34.8 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 1628 mm |
| Largo del paquete | 208 mm |
| Alto del paquete | 1005 mm |
| Peso del paquete | 48.7 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".