Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB |
| Interfaz | WLAN |
Red
| Rango máximo de transferencia de datos | 1201 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
Diseño
| Componente para | PC |
| Interno | No |
| Antena | Si |
| Indicadores LED | Estado |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 30.5 mm |
| Profundidad | 14.8 mm |
| Altura | 111.7 mm |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 39 mm |
| Largo del paquete | 200 mm |
| Alto del paquete | 150 mm |
| Peso del paquete | 210 g |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".