Desempeño
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Barra de colaboración de video |
Vídeo
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, AVC |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Codecs de voz | G.165, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A |
| Control automático de ganancia | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
Red
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cámara fotográfica
| Megapixeles | 20 MP |
| Tipo de cámara | Cámara doble |
| Mega pixeles de segunda cámara | 20 MP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 7.3x |
| Campo de visión horizontal | 120° |
Detalles técnicos
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 130 |
Datos de logística
| Código UNSPSC | 45111902 |
| Peso de la tarima | 420 kg |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Contiene plástico reciclado; Empaque a base de papel derivado de al menos un 60 % de materiales reciclados |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Disipación del calor | 65 BTU/h |
Peso y dimensiones
| Ancho | 840.2 mm |
| Profundidad | 135.4 mm |
| Altura | 117.9 mm |
| Peso | 3.3 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 920 mm |
| Largo del paquete | 163 mm |
| Alto del paquete | 228 mm |
| Peso del paquete | 6.48 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".