Velocidad de impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Idiomas de la descripción de la página | SGRaster, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Negro mate |
Dirección de papel
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Rodar |
| Grosor de medios | 0.07 - 0.8 mm |
| Máximo diámetro del rollo | 15 cm |
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Desempeño
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2000 MB |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 1.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1285.2 mm |
| Profundidad | 868.7 mm |
| Altura | 1196.3 mm |
| Peso | 62.5 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".