Medios de almacenaje
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
| Número de unidades del sistema instaladas | 1 |
| Capacidad de accionamiento del sistema | 5 GB |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| ECC | Si |
| Memoria Flash | 5000 MB |
Red
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
| DHCP, servidor | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión lista LAN | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Conexiones concurrentes | 2000 |
Diseño
| Tipo de chasis | Tower |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Metal |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 6 cm |
| Diámetro 2 del ventilador | 9.2 cm |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Corriente, SSD, Estado, USB |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Nivel de ruido | 20.3 Db |
| Imagen instantánea | Si |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Servidor FTP integrado | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Repuesto de emergencia | Si |
| Autenticación de contraseña | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Operado remotamente | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 5.0.0 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos Linux soportados | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Solaris 10 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Consumo energético | 45.898 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 21.891 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho | 264.3 mm |
| Profundidad | 279.6 mm |
| Altura | 188.2 mm |
| Peso | 5.78 kg |
| Ancho del paquete | 255 mm |
| Largo del paquete | 383 mm |
| Alto del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 7.53 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
Otras características
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".