Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Certificación | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-
3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017,
EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11:
2017)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
Diseño
| Factor de forma | Domo |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0.001 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto |
Sensor de la imagen
| Número de sensores | 2 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2880 x 1620 Pixeles |
Cámara panorámica
| Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica) | 8 |
Sistema de lentes
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 78 m |
| Distancia de observación | 31.2 m |
| Distancia de reconocimiento | 15.6 m |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
| Distancia de identificación | 7.8 m |
| Distancia focal fija | 3.6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 2.2 m |
| Distancia de detección (lente de 2,8 mm) | 66 m |
| Distancia de observación (lente de 2,8 mm) | 26.4 m |
| Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm) | 13.2 m |
| Distancia de identificación (lente de 2,8 mm) | 6.6 m |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
Vídeo
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Velocidad de cuadro | 25 fps |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Smart IR | Si |
Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Micrófono incorporado | Si |
Red
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Seguridad
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Espejo | Si |
Control de energía
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 10.5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Peso y dimensiones
| Altura | 110.9 mm |
| Diámetro | 12.2 cm |
| Peso | 700 g |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 165 mm |
| Largo del paquete | 165 mm |
| Alto del paquete | 138 mm |
| Peso del paquete | 960 g |
Otras características
| Número-F (apertura relativa) | 1 |
Detalles técnicos
| Interfaz de montaje del objetivo | M12 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".