Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura NTSC (típica) | 75% |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo C |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 98 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Control de energía
| Consumo energético | 20.81 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 32 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.8 mm |
| Largo (con soporte) | 505.2 mm |
| Alto (con soporte) | 205.3 mm |
| Peso (con soporte) | 6.2 kg |
| Ancho (sin base) | 538.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.8 mm |
| Altura (sin base) | 317.5 mm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 143 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 8.2 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".