Exhibición
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Diagonal de la pantalla | 2.18 m (86") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 600 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | No compatible |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Índice de niebla | 3% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.2 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Entrada remota (IR) | 1 |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 5.9 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 4.4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.9 mm |
Desempeño
| Utilizar con | Venta al menudeo |
| Sistema de formato de señal digital | No compatible |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Control de energía
| Consumo energético | 220 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 143 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Disipación del calor | 751 BTU/h |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sistema de cómputo
| Sistema informático | Si |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 2158.3 mm |
| Profundidad | 81.7 mm |
| Altura | 348.5 mm |
| Peso | 20.5 kg |
Contenido del empaque
| Control remoto incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, IR, Sensor IR |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Detalles técnicos
| Características especiales | CB, NRTL, FCC Class "A", CE, KC, |
| Certificados de sustentabilidad | ErP |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Otras características
| Micrófono incorporado | No |
| Ajustes de altura | No |
| Cámara incorporada | No |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".