Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 29.2 cm (11.5") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 204 ppi |
| Tipo HD | 2K |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 6 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 8 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Red
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Locallizador de posición | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | No |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 8600 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 - 11 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.5 A |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 18 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 8045 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 268.3 mm |
| Profundidad | 174.2 mm |
| Altura | 13.5 mm |
| Peso | 650 g |
Certificados
| Certificación | ErP Lot 26
ErP Lot 6
ENERGY STAR® 8.0
RoHS compliant
TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification
Hi-Res Audio |
Detalles técnicos
| Contenido del paquete | Sleeve |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".