Medios de almacenaje
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Detección de sectores dañados | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Caché L2 | 2 MB |
| De caché L3 | 4 MB |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Factor de forma de memoria | DIMM |
| Memoria Flash | 5000 MB |
Red
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión lista LAN | Si |
| Protocolos de red compatibles | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
| Adición de vínculos | Si |
| Control automático de carga | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Diseño
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Aluminio, Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 8 cm |
| Diámetro 2 del ventilador | 8 cm |
Desempeño
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Soporte multilenguaje | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Servidor FTP integrado | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Mozilla Firefox |
| Registro del sistema | Si |
| Repuesto de emergencia | Si |
| Exploración del disco | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Compartir carpeta | CIFS/SMB |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Función de copia USB | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP QTS |
| Versión de sistema operativo | 5.0.0 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Solaris 10 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 300 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Consumo energético | 78.92 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 43.67 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho | 425.3 mm |
| Profundidad | 371 mm |
| Altura | 89.5 mm |
| Peso | 9.69 kg |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 600 mm |
| Alto del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 14.6 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
Otras características
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".