Exhibición
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | ADS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Tiempo de respuesta | 0.008 s |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Diseño
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Si |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 2 |
| Salida de audio | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 170 W |
| Consumo de energía (máx.) | 200 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1212.7 mm |
| Profundidad | 90.1 mm |
| Altura | 683.5 mm |
| Peso | 20.1 kg |
Empaquetado de datos
| Cables incluidos | Corriente, RS-232, LAN (RJ-45), DisplayPort |
| Control remoto incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1393 mm |
| Largo del paquete | 303 mm |
| Alto del paquete | 955 mm |
| Peso del paquete | 28.3 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".