Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
Puertos e Interfaces
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
Diseño
| Diseño de producto | Diseño de quioscos |
| Colocación compatible | Interior |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
Control de energía
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 49.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema de cómputo
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A72 |
| Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 450 mm |
| Largo (con soporte) | 324.3 mm |
| Alto (con soporte) | 929.7 mm |
| Peso (con soporte) | 19.1 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".