Puertos e Interfaces
| Tipo de conexión de entrada | NEMA L6-20P |
| Conexiones de salida | (20) IEC 320 C13
(4) IEC 320 C19 |
Control de energía
| Voltaje nominal de entrada | 208 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de salida | 208 V |
| Capaciad de carga | 3328 VA |
| Máxima corriente de entrada por fase | 20 A |
| Corriente total máxima por fase | 20 A |
Certificados
| Certificación | cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 56 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Altura | 1619 mm |
| Peso | 4.86 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".