Diseño
| Nombre del color | Pike silver |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7535U |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| No ECC | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 660M |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Red
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek RZ616 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABM) 198122987405; (AC8) 199896659864 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122987405, 199896659864 |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Certificados
| Bajo halógeno | Si |
| Certificados de cumplimiento | CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 25 % plásticos reciclados posconsumo; Plástico recuperado de origen oceánico en la carcasa de los altavoces y el ventilador del sistema; 50 % de metal reciclado |
Peso y dimensiones
| Ancho | 318.6 mm |
| Profundidad | 224.4 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Peso | 1.39 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Huella de carbono
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 150 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 115 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0.5 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 20 |
Otras características
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".