Exploración
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 70 ppm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
Diseño
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación manual |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
Desempeño
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| Funciones del software inteligente del escáner | Detección de páginas en blanco |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810) | Si |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.4 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 20 - 465 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector USB | USB Tipo B |
| Tipo de conector hembra | C5 |
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 28 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 163 mm |
| Altura | 300 mm |
| Peso | 4 kg |
Empaquetado de datos
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 249 mm |
| Largo del paquete | 399 mm |
| Alto del paquete | 264 mm |
| Peso del paquete | 5.6 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |
Sustentabilidad
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Otras características
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística
| País de origen | Indonesia |
| Longitud de la tarima | 121.9 cm |
| Ancho de la tarima | 101.6 cm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471607000 |
| Peso del empaque de papel | 2.4 kg |
| Peso del empaque de metal | 0 g |
| Peso del empaque de madera | 0 g |
| Peso del empaque de plástico | 15 g |
| Cantidad por tarima (aérea) | 48 pieza(s) |
| Cantidad por tarima (aérea) | 84 pieza(s) |
| Altura de la tarima (aérea) | 197.4 cm |
| Altura de la tarima (aérea) | 118 cm |
| Peso del empaque de cartón | 1.2 kg |
| Peso del empaque de lámina | 15 g |
| Peso del empaque de poliestireno (EPS/EPP) | 200 g |
| Glass packaging weight | 0 g |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".