Exploración
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Duración diaria de la batería | 3500 páginas |
Diseño
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | No |
Desempeño
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 3000 páginas |
| Funciones de los botones | Escaneo en escala de grises |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 58 Db |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa, Negocios |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 172 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 2.7 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Alto del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 4.2 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Cumplimiento RoHS |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 80 |
Requisitos del sistema
| Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
Otras características
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer.
macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación |
| Certificados de cumplimiento | CECP, RoHS |
| Certificación | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
Datos de logística
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2082 mm |
| Cantidad por tarima | 96 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198.9 x 1000.8 x 2082.8 mm (47.2 x 39.4 x 82") |
| Peso de la tarima | 425.9 kg (939 libras) |
| Peso de la tarima | 426 kg |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471608000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".