Características
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 147 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Máxima corriente | 12 A |
| Índice de aumento de energía | 1080 J |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de sobrecarga | A/V, Coaxial, Módem, Red |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Libre de mantenimiento | Si |
| Cortacircuitos de enchufe | Si |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15P |
| Conector | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Número de tomas (Protección y batería auxiliar) | 6 |
| Número de tomas (Protección) | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Batería
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
Diseño
| Factor de forma | Compacto |
| Longitud de cable | 1.83 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Fallo |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
Certificados
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Coaxial, Cable USB |
| Manual | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 12.5 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 241 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Alto del paquete | 380 mm |
| Peso del paquete | 14.2 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".