Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489.3 mm |
| Largo (con soporte) | 173.1 mm |
| Alto (con soporte) | 405.1 mm |
| Peso (con soporte) | 3.14 kg |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.5 mm |
| Altura (sin base) | 296.8 mm |
| Peso (sin base) | 2.39 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 587 mm |
| Largo del paquete | 352 mm |
| Alto del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 4.68 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Otras características
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | TÜV |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".