Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 910:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético, Netflix Calibrated |
| Características inteligentes | Transmisión de apps, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Características inteligentes, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versión de sistema operativo | 23 |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Inteligente |
| Color del producto | Blanco |
| Color de bizel frontal | Blanco |
| Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Suministro de potencia USB | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de audio | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
Ergonomía
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.8 mm |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Alto (con soporte) | 450.9 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Ancho (sin base) | 611.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.1 mm |
| Altura (sin base) | 370.9 mm |
| Peso (sin base) | 4.4 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Largo del paquete | 435 mm |
| Alto del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | HDMI, Corriente |
Otras características
| Certificados de cumplimiento | cUL |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".