Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 13 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.6 s |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Brasil, China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Carta, Oficio, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148.5 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries. |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 325 W |
| Consumo de energía (listo) | 3.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.721 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 380.5 mm |
| Profundidad | 293.4 mm |
| Altura | 287 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2527 mm |
| Peso | 8.73 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Largo del paquete | 390 mm |
| Alto del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 10.8 kg |
Contenido del empaque
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Datos de logística
| Peso de la tarima | 388.8 g |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 36 pieza(s) |
Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Otras características
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10.9 s |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 26 Db |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".