Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 99% |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Núcleos del procesador | 6 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
Red
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Largo (con soporte) | 192 mm |
| Alto (con soporte) | 431 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
Contenido del empaque
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".