Diseño
| Nombre del color | Meteor silver |
| Color del producto | Plata |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Nombre de marca original | HP |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40.6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62.5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62.5% |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Rendimiento de la NPU hasta | 13 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
Gráficos
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc 140T |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Entrada de micrófono | Si |
Desempeño
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
Características especiales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Inteligencia Artificial de HP | AI Workstation, AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896881951 |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 83 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Sustentabilidad
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO, TCO10 |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Empaque a granel disponible; Fuente de alimentación externa con un 90 % de eficiencia; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; 60 % de plástico reciclado posconsumo; PCAs con bajo contenido en halógenos; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de origen sustentable o reciclable |
Peso y dimensiones
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura | 23 mm |
| Peso | 2.04 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Largo del paquete | 69 mm |
| Alto del paquete | 345 mm |
Otras características
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".