Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Control Adaptado de Sonido (ASC) | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -92 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ángulo de inclinación | -9 - 13° |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615.8 mm |
| Largo (con soporte) | 311.1 mm |
| Alto (con soporte) | 578.3 mm |
| Peso (con soporte) | 6.4 kg |
| Ancho (sin base) | 615.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 165.6 mm |
| Altura (sin base) | 384.4 mm |
| Peso (sin base) | 4.5 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Largo del paquete | 461 mm |
| Alto del paquete | 214 mm |
| Peso del paquete | 8.8 kg |
Contenido del empaque
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1.5 m |
Otras características
| Espejo de sonido | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Soporte de la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Vista por toque | Si |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".