Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de panel | LCD |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Densidad del pixel | 207 ppi |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.5 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Audio
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
Red
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Estándares 4G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Características del teléfono
Diseño
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Renovado | No |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | One UI 8 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | No |
Batería
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1.6 h |
Control de energía
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Duración de batería por ciclo | 5766 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.8 |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 257.1 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 168.7 mm |
| Peso | 477 g |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".