Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Frecuencia de operación | 2.4–2.4835 GHz |
| Modos de exposición a la luz | Auto, Manual |
| Certificación | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
Diseño
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 115° |
| Ángulo de rotación | 180° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 98° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 55° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 115° |
| Balance de blancos | Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100,000 s |
Sensor de la imagen
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 3 mm (1 / 3") |
| Resolución efectiva del sensor | 1920 Pixeles |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
Cámara panorámica
| Tipo de sensor (cámara panorámica) | CMOS |
| Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica) | Si |
Sistema de lentes
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 30 m |
| Diámetro de lente | 2.8 mm |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 | 3.6 |
| Enfoque fijo | Si |
| Enfoque | Manual |
| Apertura máxima | 1.6 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Número de apertura (módulo térmico) | 1.6 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264B, H.264, H.265 |
| Formatos de compresión de video | H.264B, H.264, H.264H, H.265 |
| Formatos gráficos soportados | 1200 x 1920, 1280 x 960, 1920 x 720 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p |
| Velocidad de cuadro | 25 fps |
| Analítica de inteligencia de vídeo | Si |
| Resoluciones NTSC | 1920 x 1080 Pixeles |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | No |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Rango de bits | 24 kbps–4096 kbps |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Sistema de audio Full dúplex | No |
| Canales de entrada de audio | 1.0 canales |
| Canales de salida de audio | 1.0 canales |
| Formatos de audio soportados | G.711, PCM, G.726 |
| Codecs de audio | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Codecs de voz | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| Detección de audio | No |
| Rango de velocidad de bits | 9 - 4096 Kbit/s |
Red
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Conexión de redes móviles | No |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Estándares 4G | No compatible |
| Estándares 3G | No compatible |
Medios de almacenaje
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Puertos e Interfaces
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Seguridad
| Detección de movimiento en video | Si |
| Distancia de detección | 30 m |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección humana |
| Clasificación de objetivos humanos y de vehículos | Si |
Características de administración
| Gestionado por la nube | No |
| Operado remotamente | Si |
| Soporte remoto para teléfono inteligente | Si |
| Programación de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
Control de energía
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo energético | 2 W |
| Consumo de energía (máx.) | 6.5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS, Android |
Peso y dimensiones
| Ancho | 131 mm |
| Profundidad | 78.4 mm |
| Altura | 97.2 mm |
| Longitud | 131 mm |
| Peso | 266.5 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 78.4 mm |
| Largo (con soporte) | 97.2 mm |
| Alto (con soporte) | 131 mm |
| Peso (con soporte) | 266.5 g |
Sustentabilidad
| Certificados de cumplimiento | CE, REACH, RoHS |
Contenido del empaque
| Número de cámaras | 1 |
| Tarjeta de memoria incluida | Si |
| Tamaño de tarjeta de memoria incluida | 256 GB |
| Software incluido | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Contenido del paquete | Micro SD card (support max. 256 GB); Smart PSS; DSS; DMSS |
Otras características
| No contiene | Metal, Plástico |
Detalles técnicos
| Preferred mounting position | Wall |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".