Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Rango dinámico | 120 Db |
Diseño
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Escritorio |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Resistente a la intemperie | Si |
Cámara fotográfica
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
Sensor de la imagen
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
Visión nocturna
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
Vídeo
| Máxima resolución | 3288 x 1850 Pixeles |
| Total de megapixeles | 6 MP |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Red
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Características de administración
| Administración basada en web | Si |
| Navegador web | Si |
| Gestionado por la nube | Si |
| Compatible con servicios en la nube | FTP |
Control de energía
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 169.8 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 70 mm |
| Diámetro | 7 cm |
| Peso | 470 g |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".