Detalles técnicos
| Tipo | Terminal de control de entrada |
| Tipo de autenticación | Contraseña, chip/tarjeta de acceso |
| Indicadores LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Relevador integrado | Si |
| Protección contra la manipulación | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de código de acceso | Si |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso | Sin contacto |
| Teclado integrado | Si |
| Antiretorno | Si |
| Distancia de trabajo sin contacto | 3 cm |
| Retro iluminación | Si |
| Función de alarma | Si |
| A prueba de agua | No |
| Capacidad de tarjetas | 10000 tarjetas |
| Frecuencia del lector RFID (identificacción por radiofrecuencia) | 13.56 MHz |
| Uso recomendado | Exterior |
| Canales de entrada de alarma | 2 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Capacidad de los usuarios | 10000 usuario(s) |
| Capacidad de la contraseña | 10000 |
| Capacidad de registro | 100000 |
| Interoperabilidad | ONVIF;CGI |
| Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) | Si |
| Soporte del kit de desarrollo de software (SDK) | Si |
| Botón de salida | Si |
| Control de bloqueo | Si |
| Función desbloquear | Si |
| Vigilancia en tiempo real | Si |
| Verificación remota | Si |
| Alarma de coacción | Si |
| Uso independiente | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Entrada de contacto de puerta | 1 |
| Certificados de cumplimiento | CE |
| Color del producto | Gris |
| Número de usuarios | 10000 usuario(s) |
| Material de la cubierta | Policarbonato (PC), Zinc |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Código IK | IK08 |
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Protocolos de red compatibles | IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP |
| Puertos RS-485 | 1 |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo energético | 18 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 57.5 mm |
| Profundidad | 169 mm |
| Altura | 33.3 mm |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 111 mm |
| Largo del paquete | 219 mm |
| Alto del paquete | 98 mm |
| Peso del paquete | 650 g |
Contenido del empaque
| Soporte(s) de montaje incluido | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 30 - 75% |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".