Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tamaño de pixel | 0.09052 x 0.27156 mm |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 208.7 mm |
| Alto (con soporte) | 427.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3.1 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 602 mm |
| Largo del paquete | 135 mm |
| Alto del paquete | 401 mm |
| Peso del paquete | 4.1 kg |
Otras características
| Área de visualización activa (A x A) | 521.395 x 293.28 mm |
| Peso | 3.1 kg |
Datos de logística
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| Ancho de la tarima | 120 cm |
| Longitud de la tarima | 100 cm |
| Peso de la tarima | 2.26 m |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8528521000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".