Exploración
| Tipo | Lector de código de barras manual |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39 |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 640 x 480 Pixeles |
| Distancia de trabajo | 36.8 cm |
| Longitud de onda | 645 nm |
| Ángulo de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw | -65 - 65° |
| Tolerancia de movimiento (cm/s) | 13 |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaces estándar | USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado |
Desempeño
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
IEC 62471
EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B)
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 6, Class B |
Control de energía
| Tipo de alimentación | CC |
| Duración de la batería | 100 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Consumo de energía | 250 mA |
Peso y dimensiones
| Ancho | 66 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 161.6 g |
Empaquetado de datos
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Base de cargador | No |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2400 mAh |
Detalles técnicos
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".