Diseño
| Nombre del color | Cosmic Blue |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Modelo del procesador | 350 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 7500 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 860M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificados
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 227 mm |
| Altura | 17.5 mm |
| Peso | 1.5 kg |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | Si |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".