Diseño
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Modelo del procesador | 250 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
Batería
| Capacidad de batería | 57 Wh |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificados
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 313.7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1.14 cm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
| Peso | 1.38 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".