Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 6300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Red
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No instalado |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Características del teléfono
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Locallizador de posición | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 5641 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 254.6 mm |
| Profundidad | 166.2 mm |
| Altura | 6.99 mm |
| Peso | 480 g |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
Certificados
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Otras características
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".