Exhibición
| Tecnología de visualización | LED |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de pixel | 0.63 x 0.63 mm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 45000:1 |
| Tiempo de respuesta | 0.008 s |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 62.7 - 72.3 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 57 - 63 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Gama de colores | 72% |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Diseño
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ancho del marco (superior) | 2.25 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.25 mm |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 220 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 165 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 90 °C |
Sustentabilidad
| Certificación | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1213.5 mm |
| Profundidad | 73.1 mm |
| Altura | 684.3 mm |
| Peso | 21.2 kg |
Empaquetado de datos
| Kit de montaje | Si |
| Ancho del paquete | 1398 mm |
| Largo del paquete | 257 mm |
| Alto del paquete | 844 mm |
| Peso del paquete | 28.8 kg |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".