Desempeño
| Número de personas | 6 personas(s) |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Color del producto | Negro |
| Encuadre automático | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de producto | Sistema de video conferencia de grupo |
| Montaje de pared | Si |
| Contro PTZ | Si |
Vídeo
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Imagen en imagen | No |
Audio
| Número de altavoces | 1 |
| Rango de frecuencia | 80 - 20000 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C, USB tipo A |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Salida de Auxiliar | No |
| Conector de 3.5 mm | Si |
Red
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Protocolos de red compatibles | IPv4;IPv6 |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Algoritmos de seguridad | HTTPS |
Cámara fotográfica
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 6x |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
| Campo de visión horizontal | 120° |
| Campo de visión vertical | 61° |
| Diagonal de campo de visión | 132° |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Cubierta de privacidad |
Micrófono
| Sensibilidad de micrófono | -37 Db |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 16000 Hz |
| número de micrófonos | 6 |
Características
| Recuento de personas | Si |
| Gestión de cables | Si |
Sistema de cómputo
| montaje VESA | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 13.0 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Control de energía
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Certificados
| Certificación | Zoom Room;ADA |
Peso y dimensiones
| Ancho | 529 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Altura | 108 mm |
| Peso | 1.51 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 589 mm |
| Largo del paquete | 210 mm |
| Alto del paquete | 110 mm |
| Peso del paquete | 2.99 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Kit de montaje en pared | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Contenido del paquete | PanaCast U30;USB C to USB C 3.2 gen 1 Cable (1.8m / 5.9 ft);1 x regional power cable;Privacy cover;Power supply;Wall mount |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".