Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 120 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 26.5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 28 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.1 mm |
| Largo (con soporte) | 233.5 mm |
| Alto (con soporte) | 506.8 mm |
| Peso (con soporte) | 4.4 kg |
| Ancho (sin base) | 540.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 316.4 mm |
| Peso (sin base) | 2.8 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 140 mm |
| Alto del paquete | 485 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
Otras características
| Certificación | cSGSus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, RoHS, WEEE |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".