Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 32.3 cm (12.7") |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | LTPS |
| Brillo de pantalla | 650 cd / m² |
| Densidad del pixel | 273 ppi |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento de la NPU hasta | 20 TOPs |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Lector de tarjeta integrado | No |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno GPU |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 101° |
Red
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No instalado |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Características del teléfono
Diseño
| Nombre del color | Tidal Teal |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde azulado |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| Aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Locallizador de posición | No |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11 h |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 7390 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP53 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 290.9 mm |
| Profundidad | 188.3 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 640 g |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
Certificados
| Certificación | TÜV certified High Visibility |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Otras características
| Retro iluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Alemán, Español |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".