Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 21.3 cm (8.4") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 720 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 660 |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Red
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Diseño
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Diseño robusto | Si |
Desempeño
| Locallizador de posición | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientación | Si |
| Brújula electrónica | Si |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 3300 mAh |
| Capacidad de batería | 25 Wh |
| Voltaje de la pila | 7.6 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 228 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 12.7 mm |
| Peso | 570 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84713000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".