Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.2 cm (4") |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Procesador
| Modelo del procesador | 660 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Procesador incorporado | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0+EDR |
| Red de datos | No compatible |
| Algoritmos de seguridad | FIPS 140-2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces | Si |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | Si |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Agarradera(s) | Si |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caída | 180 cm |
| Pulsar-para-hablar | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo actualizable | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | 522 g |
| Ancho | 74.7 mm |
| Profundidad | 163.9 mm |
| Altura | 202.6 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84713000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".