Velocidad de impresión
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Color | No |
| Resolución máxima | 300 x 300 DPI |
| Número de puntos imprimibles | 12 punto |
| Máximo ancho de impresión | 10.4 cm |
| Altura máxima de impresión | 185.4 cm |
Dirección de papel
| Ancho de listón | 11 cm |
| Longitud de listón | 450 m |
| Máximo ancho de etiqueta | 11.4 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 20.3 cm |
| Grosor de medios | 0.076 - 0.25 mm |
| Diámetro de núcleo | 2.54 cm |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
Desempeño
| Idiomas de la descripción de la página | EPL, EPL2, ZPL, ZPL II |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Código de barras incorporado | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 Databar (RSS-14), Industrial 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, PLESSEY, Código QR, Standard 2/5, TLC39, UPC-A, UPC-E |
| Certificación | IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, and BIS |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Pantalla | No |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 241 mm |
| Profundidad | 432 mm |
| Altura | 279 mm |
| Peso | 7.7 kg |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CCC, CE, EAC, KCC, UKCA, VCCI, cTUVus |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".