Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.2 cm (4") |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Procesador incorporado | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | Si |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caída | 150 cm |
| Pulsar-para-hablar | Si |
Sensores
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
Peso y dimensiones
| Peso | 375 g |
| Ancho | 74.7 mm |
| Profundidad | 34.5 mm |
| Altura | 202.2 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84713000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".