Exhibición
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
| Resolución de la pantalla | 320 x 320 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
Memoria
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | RAM |
| Memoria flash | 4 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Procesador
| Fabricante de procesador | Texas Instruments |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Familia de procesador | Instruments OMAP |
| Procesador incorporado | Si |
Red
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Red de datos | No compatible |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces | Si |
Puertos e Interfaces
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 2.5 mm |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
Desempeño
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | Si |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Agarradera(s) | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows Embedded Compact 7.0 |
Peso y dimensiones
| Peso | 509 g |
| Ancho | 80.8 mm |
| Profundidad | 166 mm |
| Altura | 192.7 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Batería
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Datos de logística
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84713000 |
Especificaciones: Specs Icecat — provistas "AS IS".